2026-2027 Season
Soccer Schedule
Next Game Day
Friday, December 11, 2026
East ViewPatriots
Westlake HSChaparrals
Next kickoff in
-Days
-Hours
-Minutes
-Seconds
December 2026
Dec 11Fri4:30 PM
Dec 11Fri6:00 PM
at Westlake HSChaparrals
Dec 11Fri7:30 PM
at Westlake HSChaparrals
Dec 15Tue4:30 PM
at Cedar Ridge HSRaiders
Dec 15Tue6:00 PM
at Cedar Ridge HSRaiders
Dec 15Tue7:30 PM
at Cedar Ridge HSRaiders
Dec 17Thu5:00 PM
vs Connally HSCougars
Dec 17Thu6:00 PM
at McNeil HSMavericks
Dec 18Fri5:00 PM
at Connally HSCougars
Dec 18Fri5:00 PM
vs Connally HSCougars
Dec 18Fri6:00 PM
vs McNeil HSMavericks
Dec 18Fri6:00 PM
at McNeil HSMavericks
Dec 28Mon4:20 PM
vs Dobie HSLonghorns
Dec 29Tue4:20 PM
vs Chaparral HSBobcats
Dec 30Wed9:00 AM
vs El Paso Socorro HSBulldogs
Dec 30Wed4:20 PM
vs Copperas Cove HSBulldawgs
January 2027
Jan 5TueTBD
at Cedar Ridge HSRaiders
Jan 5TueTBD
at Cedar Ridge HSRaiders
Jan 5Tue6:00 PM
at Cedar Ridge HSRaiders
Jan 7Thu12:00 PM
vs Midway HSPanthers
Jan 7Thu1:15 PM
vs Midway HSPanthers
Jan 7Thu6:10 PM
vs San Angelo Central HSBobcats
Jan 8Fri9:30 AM
at Round Rock HSDragons
Jan 8Fri10:45 AM
at Round Rock HSDragons
Jan 8Fri8:00 PM
vs McKinney Boyd HSBroncos
Jan 9Sat12:40 PM
vs Pearland HSOilers
Jan 9Sat2:30 PM
vs Georgetown HSEagles
Jan 9Sat3:45 PM
vs Georgetown HSEagles
Jan 9Sat4:20 PM
vs Cedar Creek HSEagles
Jan 14Thu6:00 PM
vs Boswell HSPioneers
Jan 15Fri10:00 AM
vs San Antonio Lee HSVolunteers
Jan 15Fri6:10 PM
vs Hebron HSHawks
Jan 16Sat1:00 PM
vs Temple HSWildcats
Jan 19TueTBD
at LASA HSRaptors
Jan 19TueTBD
at LASA HSRaptors
Jan 19TueTBD
at LASA HSRaptors
Jan 22Fri4:30 PM
at Hutto HSHippos
Jan 22Fri5:45 PM
at Hutto HSHippos
Jan 22Fri7:30 PM
at Hutto HSHippos
Jan 26Tue4:30 PM
vs Vandegrift HSVipers
Jan 26Tue5:45 PM
vs Vandegrift HSVipers
Jan 26Tue7:30 PM
vs Vandegrift HSVipers
February 2027
Feb 2TueTBD
vs Vista Ridge HSRangers
Feb 2TueTBD
vs Vista Ridge HSRangers
Feb 2Tue4:30 PM
at Vista Ridge HSRangers
Feb 2Tue5:45 PM
at Vista Ridge HSRangers
Feb 2Tue7:00 PM
vs Vista Ridge HSRangers
Feb 2Tue7:30 PM
at Vista Ridge HSRangers
Feb 5Fri4:30 PM
vs Cedar Park HSTimberwolves
Feb 5Fri5:45 PM
vs Cedar Park HSTimberwolves
Feb 5Fri7:30 PM
vs Cedar Park HSTimberwolves
Feb 9Tue4:30 PM
at Leander HSLions
Feb 9Tue5:45 PM
at Leander HSLions
Feb 9Tue7:30 PM
at Leander HSLions
Feb 12FriTBD
vs Austin HSMaroons
Feb 12FriTBD
vs Austin HSMaroons
Feb 12Fri7:30 PM
vs Austin HSMaroons
Feb 16Tue4:30 PM
vs Rouse HSRaiders
Feb 16Tue5:45 PM
vs Rouse HSRaiders
Feb 16Tue7:30 PM
vs Rouse HSRaiders
Feb 19Fri4:30 PM
vs Hutto HSHippos
Feb 19Fri5:45 PM
vs Hutto HSHippos
Feb 19Fri7:30 PM
vs Hutto HSHippos
Feb 23Tue4:30 PM
at Vandegrift HSVipers
Feb 23Tue5:45 PM
at Vandegrift HSVipers
Feb 23Tue7:30 PM
at Vandegrift HSVipers
March 2027
Mar 2TueTBD
at Vista Ridge HSRangers
Mar 2TueTBD
at Vista Ridge HSRangers
Mar 2Tue4:30 PM
vs Vista Ridge HSRangers
Mar 2Tue5:45 PM
vs Vista Ridge HSRangers
Mar 2Tue7:00 PM
at Vista Ridge HSRangers
Mar 2Tue7:30 PM
vs Vista Ridge HSRangers
Mar 5Fri4:30 PM
at Cedar Park HSTimberwolves
Mar 5Fri5:45 PM
at Cedar Park HSTimberwolves
Mar 5Fri7:30 PM
at Cedar Park HSTimberwolves
Mar 9Tue4:30 PM
vs Leander HSLions
Mar 9Tue5:45 PM
vs Leander HSLions
Mar 9Tue7:30 PM
vs Leander HSLions
Mar 12Fri4:30 PM
at Rouse HSRaiders
Mar 12Fri5:45 PM
at Rouse HSRaiders
Mar 12Fri7:30 PM
at Rouse HSRaiders
Mar 15MonTBD
at Glenn HSGrizzlies
VERIFY: location, time, and which teams
| Date | Time | Team | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Dec 11 | 4:30 PM | JV B Men | at Westlake HS (Scrimmage) | Westlake HS | |
| Fri, Dec 11 | 6:00 PM | JV A Men | at Westlake HS (Scrimmage) | Westlake HS | |
| Fri, Dec 11 | 7:30 PM | Varsity Men | at Westlake HS (Scrimmage) | Westlake HS | |
| Tue, Dec 15 | 4:30 PM | JV B Men | at Cedar Ridge HS (Scrimmage) | Cedar Ridge HS | |
| Tue, Dec 15 | 6:00 PM | JV A Men | at Cedar Ridge HS (Scrimmage) | Cedar Ridge HS | |
| Tue, Dec 15 | 7:30 PM | Varsity Men | at Cedar Ridge HS (Scrimmage) | Cedar Ridge HS | |
| Thu, Dec 17 | 5:00 PM | JV B Men | vs Connally HS (Scrimmage) | McNeil HS | |
| Thu, Dec 17 | 6:00 PM | JV B Men | at McNeil HS (Scrimmage) | McNeil HS | |
| Fri, Dec 18 | 5:00 PM | Varsity Men | at Connally HS (Scrimmage) | Connally HS | |
| Fri, Dec 18 | 5:00 PM | JV A Men | vs Connally HS (Scrimmage) | McNeil HS | |
| Fri, Dec 18 | 6:00 PM | Varsity Men | vs McNeil HS (Scrimmage) | Connally HS | |
| Fri, Dec 18 | 6:00 PM | JV A Men | at McNeil HS (Scrimmage) | McNeil HS | |
| Mon, Dec 28 | 4:20 PM | Varsity Men | vs Dobie HS (Governor's Cup) | Patriot Stadium | |
| Tue, Dec 29 | 4:20 PM | Varsity Men | vs Chaparral HS (Governor's Cup) | Patriot Stadium | |
| Wed, Dec 30 | 9:00 AM | Varsity Men | vs El Paso Socorro HS (Governor's Cup) | Patriot Stadium | |
| Wed, Dec 30 | 4:20 PM | Varsity Men | vs Copperas Cove HS (Governor's Cup) | Patriot Stadium | |
| Tue, Jan 5 | TBD | JV A Women | at Cedar Ridge HS | Cedar Ridge Stadium | |
| Tue, Jan 5 | TBD | JV B Women | at Cedar Ridge HS | Cedar Ridge Stadium | |
| Tue, Jan 5 | 6:00 PM | Varsity Women | at Cedar Ridge HS | Cedar Ridge Stadium | |
| Thu, Jan 7 | 12:00 PM | JV B Men | vs Midway HS (JV Tournament) | Round Rock HS | |
| Thu, Jan 7 | 1:15 PM | JV A Men | vs Midway HS (JV Tournament) | Round Rock HS | |
| Thu, Jan 7 | 6:10 PM | Varsity Men | vs San Angelo Central HS (Elite Governor's Cup) | Patriot Stadium | |
| Fri, Jan 8 | 9:30 AM | JV B Men | at Round Rock HS (JV Tournament) | Round Rock HS | |
| Fri, Jan 8 | 10:45 AM | JV A Men | at Round Rock HS (JV Tournament) | Round Rock HS | |
| Fri, Jan 8 | 8:00 PM | Varsity Men | vs McKinney Boyd HS (Elite Governor's Cup) | Patriot Stadium | |
| Sat, Jan 9 | 12:40 PM | Varsity Women | vs Pearland HS (Governor's Cup) | Patriot Stadium | |
| Sat, Jan 9 | 2:30 PM | JV B Men | vs Georgetown HS (JV Tournament) | Round Rock HS | |
| Sat, Jan 9 | 3:45 PM | JV A Men | vs Georgetown HS (JV Tournament) | Round Rock HS | |
| Sat, Jan 9 | 4:20 PM | Varsity Men | vs Cedar Creek HS (Elite Governor's Cup) | Patriot Stadium | |
| Thu, Jan 14 | 6:00 PM | Varsity Men | vs Boswell HS (Tournament) | Cedar Ridge HS | |
| Fri, Jan 15 | 10:00 AM | Varsity Men | vs San Antonio Lee HS (Tournament) | Westwood HS | |
| Fri, Jan 15 | 6:10 PM | Varsity Women | vs Hebron HS (Governor's Cup) | Patriot Stadium | |
| Sat, Jan 16 | 1:00 PM | Varsity Men | vs Temple HS (Tournament) | Round Rock HS | |
| Tue, Jan 19 | TBD | Varsity Men | at LASA HS | LASA | |
| Tue, Jan 19 | TBD | JV A Men | at LASA HS | LASA | |
| Tue, Jan 19 | TBD | JV B Men | at LASA HS | LASA | |
| Fri, Jan 22 | 4:30 PM | JV B Men | at Hutto HS * | Hutto HS | |
| Fri, Jan 22 | 5:45 PM | JV A Men | at Hutto HS * | Hutto HS | |
| Fri, Jan 22 | 7:30 PM | Varsity Men | at Hutto HS * | Hutto HS | |
| Tue, Jan 26 | 4:30 PM | JV B Men | vs Vandegrift HS * | Patriot Stadium | |
| Tue, Jan 26 | 5:45 PM | JV A Men | vs Vandegrift HS * | Patriot Stadium | |
| Tue, Jan 26 | 7:30 PM | Varsity Men | vs Vandegrift HS * | Patriot Stadium | |
| Tue, Feb 2 | TBD | JV A Women | vs Vista Ridge HS * | Patriot Stadium | |
| Tue, Feb 2 | TBD | JV B Women | vs Vista Ridge HS * | Patriot Stadium | |
| Tue, Feb 2 | 4:30 PM | JV B Men | at Vista Ridge HS * | Vista Ridge HS | |
| Tue, Feb 2 | 5:45 PM | JV A Men | at Vista Ridge HS * | Vista Ridge HS | |
| Tue, Feb 2 | 7:00 PM | Varsity Women | vs Vista Ridge HS * | Patriot Stadium | |
| Tue, Feb 2 | 7:30 PM | Varsity Men | at Vista Ridge HS * | Vista Ridge HS | |
| Fri, Feb 5 | 4:30 PM | JV B Men | vs Cedar Park HS * | Patriot Stadium | |
| Fri, Feb 5 | 5:45 PM | JV A Men | vs Cedar Park HS * | Patriot Stadium | |
| Fri, Feb 5 | 7:30 PM | Varsity Men | vs Cedar Park HS * | Patriot Stadium | |
| Tue, Feb 9 | 4:30 PM | JV B Men | at Leander HS * | Bible Stadium | |
| Tue, Feb 9 | 5:45 PM | JV A Men | at Leander HS * | Bible Stadium | |
| Tue, Feb 9 | 7:30 PM | Varsity Men | at Leander HS * | Bible Stadium | |
| Fri, Feb 12 | TBD | JV A Men | vs Austin HS | Patriot Stadium | |
| Fri, Feb 12 | TBD | JV B Men | vs Austin HS | Patriot Stadium | |
| Fri, Feb 12 | 7:30 PM | Varsity Men | vs Austin HS | Patriot Stadium | |
| Tue, Feb 16 | 4:30 PM | JV B Men | vs Rouse HS * | Patriot Stadium | |
| Tue, Feb 16 | 5:45 PM | JV A Men | vs Rouse HS * | Patriot Stadium | |
| Tue, Feb 16 | 7:30 PM | Varsity Men | vs Rouse HS * | Patriot Stadium | |
| Fri, Feb 19 | 4:30 PM | JV B Men | vs Hutto HS * (Senior Night) | Patriot Stadium | |
| Fri, Feb 19 | 5:45 PM | JV A Men | vs Hutto HS * (Senior Night) | Patriot Stadium | |
| Fri, Feb 19 | 7:30 PM | Varsity Men | vs Hutto HS * (Senior Night) | Patriot Stadium | |
| Tue, Feb 23 | 4:30 PM | JV B Men | at Vandegrift HS * | Vandegrift HS | |
| Tue, Feb 23 | 5:45 PM | JV A Men | at Vandegrift HS * | Vandegrift HS | |
| Tue, Feb 23 | 7:30 PM | Varsity Men | at Vandegrift HS * | Vandegrift HS | |
| Tue, Mar 2 | TBD | JV A Women | at Vista Ridge HS * | Gupton Stadium | |
| Tue, Mar 2 | TBD | JV B Women | at Vista Ridge HS * | Gupton Stadium | |
| Tue, Mar 2 | 4:30 PM | JV B Men | vs Vista Ridge HS * (CC4C) | Patriot Stadium | |
| Tue, Mar 2 | 5:45 PM | JV A Men | vs Vista Ridge HS * (CC4C) | Patriot Stadium | |
| Tue, Mar 2 | 7:00 PM | Varsity Women | at Vista Ridge HS * | Gupton Stadium | |
| Tue, Mar 2 | 7:30 PM | Varsity Men | vs Vista Ridge HS * (CC4C) | Patriot Stadium | |
| Fri, Mar 5 | 4:30 PM | JV B Men | at Cedar Park HS * | Cedar Park HS | |
| Fri, Mar 5 | 5:45 PM | JV A Men | at Cedar Park HS * | Cedar Park HS | |
| Fri, Mar 5 | 7:30 PM | Varsity Men | at Cedar Park HS * | Cedar Park HS | |
| Tue, Mar 9 | 4:30 PM | JV B Men | vs Leander HS * | Patriot Stadium | |
| Tue, Mar 9 | 5:45 PM | JV A Men | vs Leander HS * | Patriot Stadium | |
| Tue, Mar 9 | 7:30 PM | Varsity Men | vs Leander HS * | Patriot Stadium | |
| Fri, Mar 12 | 4:30 PM | JV B Men | at Rouse HS * | Rouse HS | |
| Fri, Mar 12 | 5:45 PM | JV A Men | at Rouse HS * | Rouse HS | |
| Fri, Mar 12 | 7:30 PM | Varsity Men | at Rouse HS * | Rouse HS | |
| Mon, Mar 15 | TBD | Varsity Men | at Glenn HS (Warm Up Game) |
* District game





























